Umami Information by Food | Umami Information Center (2024)

Umami Information by Food | Umami Information Center (1)

Please understand the scores vary because of individual specificity and seasonality of samples.

Glutamate is naturally present in most foods, such as meat, seafood and vegetables. Two kinds of nucleotides that contribute most to the umami taste, inosinate and guanylate, are also present in many foods.Inosinate is found primarily in meat and fish whereas guanylate is more abundant in the mushroom family such as dried shiitake mushrooms. In addition, the umami scores in foods are found to increase due tomaturation. Tomatoes and cured ham are typical of this. Due to maturation, the glutamate in tomatoes increases and reaches its highest when tomatoes turn very red.

Umami Information by Food | Umami Information Center (2)

Umami Information by Food | Umami Information Center (3)

IngredientsGlutamateInosinateGuanylate
Seaweed
Rausu kombu2290~3380
Ma kombu1610〜3050
Rishiri kombu1490〜1900
Hidaka kombu1260~1340
Naga kombu240~1400
Nori170~13501~403~80
Wakame2~50
Tea
Green tea17~1490
Vegetables,
Beans,
Potatoes
Tomatoes150~250
Dried Tomatoes 650~ 114010
Green peas110
Lotus root100
Garlic100
Corn70~110
Shungiku80
Soy Beans30〜70
Fava beans60~80
Chinese Cabbage20〜90
Potatoes30~100
Sweet Potato60
Spinach50~70
Carrot20〜80
Bamboo shoots14~90
Asparagus30~50
Daikon30~70
Cabbage30~50
Onion20~50
Green Onion20~50
Broccoli30~60
Celery20~30
Burdock root2〜20
Ginger20
Mushrooms
Dried shiitake mushroom1060150
Shiitake mushroom70
Shimeji mushroom140
Enoki Mushroom9050
(heated)
Common Mushroom40~110
Truffles60~80
Seafood
Scallop140
Shrimp/Prawn12090
Uni(sea urchin)100
Japanese littleneck clam90
Niboshi40~50350~800
Katsuobushi30~40470~700
Frozen shelled shrimp15~30
Squid20~300.2
Octopus20~30
Hamachi5~9230~290
Sardine10~20280
Tuna1~10250~360
Sea Bream10180~300
Aji(Horse mackerel)4~13270~330
Bonito1~10130~270
Sawara3~11250~280
Mackerel10~30280
Cod5~10180
Oyster40~15020
Clam210
Mussel110
Dried shirasu(Whitebait)40240
Anchovies6300
Salted squid620
Caviar800
Ikura202
Egg and
Meats
Chicken eggs20
Pork10230
Chicken20~50150~230
Beef1080
Dry-Cured Hams340
Dairy Products
Parmigiano Regianno
(Italy, hard type)
1200~1680
Emmental Cheese310
Cheddar Cheese180
Fermented
Products
Natto140
Nampla950
Oyster sauce900
Soy sauce400~1700
Miso200~700
Kimchi240

Umami Information by Food | Umami Information Center (4)

  • Umami Information by Food | Umami Information Center (65)

    Umami Information by Food | Umami Information Center (66)

  • Umami Information by Food | Umami Information Center (67)

    Umami Information by Food | Umami Information Center (68)

  • Umami Information by Food | Umami Information Center (69)

    Umami Information by Food | Umami Information Center (70)

  • Umami Information by Food | Umami Information Center (71)

    Umami Information by Food | Umami Information Center (72)

  • Umami Information by Food | Umami Information Center (73)

    Umami Information by Food | Umami Information Center (74)

  • Umami Information by Food | Umami Information Center (75)

    Umami Information by Food | Umami Information Center (76)

  • Umami Information by Food | Umami Information Center (77)

    Umami Information by Food | Umami Information Center (78)

  • Umami Information by Food | Umami Information Center (79)

    Umami Information by Food | Umami Information Center (80)

  • Umami Information by Food | Umami Information Center (81)

    Umami Information by Food | Umami Information Center (82)

  • Umami Information by Food | Umami Information Center (83)

    Umami Information by Food | Umami Information Center (84)

  • Umami Information by Food | Umami Information Center (85)

    Umami Information by Food | Umami Information Center (86)

  • Umami Information by Food | Umami Information Center (87)

    Umami Information by Food | Umami Information Center (88)

  • Umami Information by Food | Umami Information Center (89)

    Umami Information by Food | Umami Information Center (90)

  • Umami Information by Food | Umami Information Center (91)

    Umami Information by Food | Umami Information Center (92)

  • Umami Information by Food | Umami Information Center (93)

    Umami Information by Food | Umami Information Center (94)

  • Umami Information by Food | Umami Information Center (95)

    Umami Information by Food | Umami Information Center (96)

  • Umami Information by Food | Umami Information Center (97)

    Umami Information by Food | Umami Information Center (98)

  • Umami Information by Food | Umami Information Center (99)

    Umami Information by Food | Umami Information Center (100)

  • Umami Information by Food | Umami Information Center (101)

    Umami Information by Food | Umami Information Center (102)

  • Umami Information by Food | Umami Information Center (103)

    Umami Information by Food | Umami Information Center (104)

  • Umami Information by Food | Umami Information Center (105)

    Umami Information by Food | Umami Information Center (106)

  • Umami Information by Food | Umami Information Center (107)

    Umami Information by Food | Umami Information Center (108)

  • Umami Information by Food | Umami Information Center (109)

    Umami Information by Food | Umami Information Center (110)

  • Umami Information by Food | Umami Information Center (111)

    Umami Information by Food | Umami Information Center (112)

  • Umami Information by Food | Umami Information Center (113)

    Umami Information by Food | Umami Information Center (114)

  • Umami Information by Food | Umami Information Center (115)

    Umami Information by Food | Umami Information Center (116)

  • Umami Information by Food | Umami Information Center (117)

    Umami Information by Food | Umami Information Center (118)

  • Umami Information by Food | Umami Information Center (119)

    Umami Information by Food | Umami Information Center (120)

  • Umami Information by Food | Umami Information Center (121)

    Umami Information by Food | Umami Information Center (122)

  • Umami Information by Food | Umami Information Center (123)

    Umami Information by Food | Umami Information Center (124)

  • Umami Information by Food | Umami Information Center (125)

    Umami Information by Food | Umami Information Center (126)

  • Umami Information by Food | Umami Information Center (127)

    Umami Information by Food | Umami Information Center (128)

  • Umami Information by Food | Umami Information Center (129)

    Umami Information by Food | Umami Information Center (130)

  • Umami Information by Food | Umami Information Center (131)

    Umami Information by Food | Umami Information Center (132)

  • Umami Information by Food | Umami Information Center (133)

    Umami Information by Food | Umami Information Center (134)

  • Umami Information by Food | Umami Information Center (135)

    Umami Information by Food | Umami Information Center (136)

  • Umami Information by Food | Umami Information Center (137)

    Umami Information by Food | Umami Information Center (138)

Umami Information by Food | Umami Information Center (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mr. See Jast

Last Updated:

Views: 6668

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mr. See Jast

Birthday: 1999-07-30

Address: 8409 Megan Mountain, New Mathew, MT 44997-8193

Phone: +5023589614038

Job: Chief Executive

Hobby: Leather crafting, Flag Football, Candle making, Flying, Poi, Gunsmithing, Swimming

Introduction: My name is Mr. See Jast, I am a open, jolly, gorgeous, courageous, inexpensive, friendly, homely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.