|
|
Wyniki ankiety na temat mundurków (od stycznia do kwietnia 2007 roku)Opublikowane dnia 2007-04-12 przez Mundurek.com.
Mundurki zostały ostatecznie wprowadzone - oto małe podsumowanie na temat mojej ankiety na temat mundurków szkolnych. Sama ankieta znajduje się pod adresem http://szkolnymundurek.pl - poniżej zamieszczam wyniki oraz informacje statystyczne.
Ogólne wynikiOdpowiedzi ze względu na grupę wiekową / społecznąuczniem szkoły podstawowej (2602 głosów)Czy chciałbyś / chciałabyś nosić szkolny mundurek?| tak - to świetny pomysł, to podniesie prestiż szkół |  | 22% (569 głosów) | | tak - jest to potrzebne, gdyż zbyt dużo uczniów ubiera się wyzywająco |  | 21% (537 głosów) | | nie - nie chce się wtapiać w szarą masę |  | 19% (490 głosów) | | nie - nikt nie będzie mi mówić jak mam się ubierać |  | 59% (1525 głosów) | | nie mam zdania |  | 5% (142 głosów) | | nie jestem uczniem |  | 6% (148 głosów) | Ile jesteś w stanie zapłacić za mundurek?| do 100zł |  | 17% (437 głosów) | | do 150zł |  | 7% (191 głosów) | | do 200zł |  | 12% (307 głosów) | | nie chcę nic płacić, ma być za darmo |  | 65% (1691 głosów) | | nie mam zdania |  | 9% (229 głosów) |
uczniem w gimnazjum (6585 głosów)Czy chciałbyś / chciałabyś nosić szkolny mundurek?| tak - to świetny pomysł, to podniesie prestiż szkół |  | 17% (1112 głosów) | | tak - jest to potrzebne, gdyż zbyt dużo uczniów ubiera się wyzywająco |  | 19% (1245 głosów) | | nie - nie chce się wtapiać w szarą masę |  | 19% (1243 głosów) | | nie - nikt nie będzie mi mówić jak mam się ubierać |  | 60% (3983 głosów) | | nie mam zdania |  | 5% (335 głosów) | | nie jestem uczniem |  | 4% (288 głosów) | Ile jesteś w stanie zapłacić za mundurek?| do 100zł |  | 14% (927 głosów) | | do 150zł |  | 8% (532 głosów) | | do 200zł |  | 11% (704 głosów) | | nie chcę nic płacić, ma być za darmo |  | 66% (4327 głosów) | | nie mam zdania |  | 8% (522 głosów) |
uczniem w liceum (3762 głosów)Czy chciałbyś / chciałabyś nosić szkolny mundurek?| tak - to świetny pomysł, to podniesie prestiż szkół |  | 23% (871 głosów) | | tak - jest to potrzebne, gdyż zbyt dużo uczniów ubiera się wyzywająco |  | 20% (743 głosów) | | nie - nie chce się wtapiać w szarą masę |  | 19% (712 głosów) | | nie - nikt nie będzie mi mówić jak mam się ubierać |  | 57% (2159 głosów) | | nie mam zdania |  | 5% (195 głosów) | | nie jestem uczniem |  | 5% (198 głosów) | Ile jesteś w stanie zapłacić za mundurek?| do 100zł |  | 14% (524 głosów) | | do 150zł |  | 8% (307 głosów) | | do 200zł |  | 10% (374 głosów) | | nie chcę nic płacić, ma być za darmo |  | 65% (2457 głosów) | | nie mam zdania |  | 9% (339 głosów) |
rodzicem (905 głosów)Czy chciałbyś / chciałabyś nosić szkolny mundurek?| tak - to świetny pomysł, to podniesie prestiż szkół |  | 32% (291 głosów) | | tak - jest to potrzebne, gdyż zbyt dużo uczniów ubiera się wyzywająco |  | 31% (277 głosów) | | nie - nie chce się wtapiać w szarą masę |  | 14% (131 głosów) | | nie - nikt nie będzie mi mówić jak mam się ubierać |  | 33% (303 głosów) | | nie mam zdania |  | 4% (38 głosów) | | nie jestem uczniem |  | 25% (222 głosów) | Ile jesteś w stanie zapłacić za mundurek?| do 100zł |  | 28% (255 głosów) | | do 150zł |  | 10% (89 głosów) | | do 200zł |  | 11% (96 głosów) | | nie chcę nic płacić, ma być za darmo |  | 50% (452 głosów) | | nie mam zdania |  | 9% (79 głosów) |
nauczycielem (513 głosów)Czy chciałbyś / chciałabyś nosić szkolny mundurek?| tak - to świetny pomysł, to podniesie prestiż szkół |  | 30% (154 głosów) | | tak - jest to potrzebne, gdyż zbyt dużo uczniów ubiera się wyzywająco |  | 30% (155 głosów) | | nie - nie chce się wtapiać w szarą masę |  | 15% (78 głosów) | | nie - nikt nie będzie mi mówić jak mam się ubierać |  | 33% (168 głosów) | | nie mam zdania |  | 6% (30 głosów) | | nie jestem uczniem |  | 27% (140 głosów) | Ile jesteś w stanie zapłacić za mundurek?| do 100zł |  | 30% (152 głosów) | | do 150zł |  | 7% (37 głosów) | | do 200zł |  | 8% (42 głosów) | | nie chcę nic płacić, ma być za darmo |  | 45% (231 głosów) | | nie mam zdania |  | 15% (75 głosów) |
nikim z powyższych (1316 głosów)Czy chciałbyś / chciałabyś nosić szkolny mundurek?| tak - to świetny pomysł, to podniesie prestiż szkół |  | 31% (410 głosów) | | tak - jest to potrzebne, gdyż zbyt dużo uczniów ubiera się wyzywająco |  | 27% (360 głosów) | | nie - nie chce się wtapiać w szarą masę |  | 10% (128 głosów) | | nie - nikt nie będzie mi mówić jak mam się ubierać |  | 29% (380 głosów) | | nie mam zdania |  | 6% (77 głosów) | | nie jestem uczniem |  | 37% (483 głosów) | Ile jesteś w stanie zapłacić za mundurek?| do 100zł |  | 19% (250 głosów) | | do 150zł |  | 7% (91 głosów) | | do 200zł |  | 9% (122 głosów) | | nie chcę nic płacić, ma być za darmo |  | 49% (647 głosów) | | nie mam zdania |  | 21% (282 głosów) |
Do 12 kwietnia 2007 roku oddano w sumie ponad 69000 głosów we wszystkich 3 ankietach.
|